Unsere eingesetzten Hengste
Hier finden Sie alle bisher eingesetzten Hengste auf dem Fjordhof Neuß.
Skian - 2022 & 2023
276463630047019
*2019, Braunfalb, 147cm
Fjelltuvas Soljar HB I 578002020152503 | Kamillas Tord 578002020092609 | Heros 578002020052517 |
Kamilla 578002020032698 | ||
Fjelltuva 578002020112572 | Fjelltor N-07-2527 | |
Sollikaisa 578002020072592 | ||
Kaprice DE463630019608 | Havik III HB I DE343430009996 | Haavard DE363630023783 |
St.Pr.St. Legende DE343443148982 | ||
Katinka DE363630027599 | Orkus HB I DE363630019691 | |
Kjara DE363630022792 |
Iskar - 2021
DE276463630046019
*18.04.2019, Graufalb, 145cm
Ilmar DE4636330011605 | Irving DE343430532591 | Illiano DE322220012985 |
Prinzessin DE343440615380 | ||
Alice DE363630006387 | Heino DE363630007869 | |
Adelheid DE363631037365 | ||
Gelona DE463630077409 | Orkus DE363630019691 | Olger DE363630024074 |
Britta DE363630002976 | ||
Gitte DE302020429586 | Raundoelen DE302020122472 | |
Henna DE302020359700 |
Ilvano - 2020
DE 443437095416
*20.04.2016, Hellbraunfalb, 142cm
Illmo DE443430184810 | Inrico DE343448450693 | Illiano DE322220012985 |
Debbie DE343443662184 | ||
Skjerla DE443434185405 | Sogneblakken DE422220017600 | |
Hanna DE343430461297 | ||
Janka DE463630047506 | Memo DE463630006001 | Merkur DE302020274390 |
Lalina DE363630009696 | ||
Jaema DE343440218792 | Ohlsen DE363630008282 | |
Jackie DE463630031996 |
Iasko - 2019
DE463630055016
*06.05.2016, Graufalbe, 141cm
Ilmar DE4636330011605 | Irving DE343430532591 | Illiano DE322220012985 |
Prinzessin DE343440615380 | ||
Alice DE363630006387 | Heino DE363630007869 | |
Adelheid DE363631037365 | ||
Gelona DE463630077409 | Orkus DE363630019691 | Olger DE363630024074 |
Britta DE363630002976 | ||
Gitte DE302020429586 | Raundoelen DE302020122472 | |
Henna DE302020359700 |
Torsetblakken - 2019
N-02-2617 / DE402989236802
*18.05.2002, Hellbraunfalbe, 150cm
Kollistaen N-98-2667 | Fjolestaen N-94-2681 | Luntor Vital N-90-2741 |
Deisi 15060 F | ||
Daysy N-90-2532 | Keisar 1918 F | |
Folly N-83-2504 | ||
Mykla Stine N-96-2744 | Tonar N-87-2517 | Knutsblakken N-1962 |
Rosa 14987F | ||
Mykla Lissy N-91-2802 | Hertug N-87-2523 | |
Lenda 15030F |
Fjelltuvas Søljar - 2018
578002020152503
*2015, Hellbraunfalbe, 147cm
Kamillas Tord 578002020092609 | Heros 578002020052517 | Frederik Skova 208333199901337 |
Rostriga 578002019992714 | ||
Kamilla 578002020032698 | Stas Raden 578002019992623 | |
Katina 578002019942628 | ||
Fjelltuva 578002020112572 | Fjelltor N-07-2527 | Torsetblakken N-02-2617 |
Fjellmoy N-89-2630 | ||
Sollikaisa 578002020072592 | Solli Graen N-03-2569 | |
Daisi 578002019942548 |
Bram - 2015 & 2016
DE443435417810
*09.05.2010, Hellbraunfalbe, 145cm
Cobus NLD015020060167 | Vasco DE402029393201 | Inco DE343440449298 |
Ulvah NL-U-210 | ||
Ojeetje NL-19940247 | Jolster NL-J-08 | |
Anka NL-A-176 | ||
Reasy DE302980015796 | Lenngard NL-L-200 | Sverre I 67 DE302020006786 |
Sunngard DE302026777900 | ||
Leasy NL-I-193 | Toddy I 56 DE3999930877 | |
Ulvah NL-U-210 |
Orkus - 1998 bis 2014
DE363630019691
*30.04.1991, Graufalbe, 142cm
Olger DE363630024074 | Oswald DE363630007167 | Olve 41 DE302020138444 |
Hilka H 255 DE363630025500 | ||
Rona H 169 DE363630016959 | Holger 33 DE302020003353 | |
Rosa H27 DE363630002750 | ||
Britta DE363630091885 | Heino DE363630007869 | Hjalmar 36 DE302020025549 |
Lyda H20 DE302020002051 | ||
Babsi DE363630068275 | Draublakken DE302022004653 | |
Bärbel He 79 |
Havik III - 2005 bis 2009
DE343430009996
*03.05.1996, Hellbraunfalbe, 148cm
Haavard DE363630023783 | Hallodri DE363630017674 | Hjalmar 36 DE302020025549 |
Gunilla DE363630038965 | ||
Lizza DE363630060569 | Loki DE363630006000 | |
Lis DE363630017300 | ||
Legende DE343443148982 | Leif DE363630005663 | Leikar DE302020150350 |
Fina E 38 DE302020010156 | ||
Dorina DE343440055377 | Draustein DE343440030469 | |
Lisi DE343447068263 |
Plutonikk - 2005
FJH 616 / DE302020206180
*1980, Hellbraunfalbe, 145cm
Pluto N 1831 DE302020183170 | Felder DE302026744067 | Lidaren DE3020201653 |
Gorunn DE302021280400 | ||
Vigdis DE302021336700 | Jensar DE3343401598 | |
Nora DE302020000149 | ||
Kari N 14157 DE302021415776 | Hosar DE302020171768 | Safir DE302019149000 |
Mette | ||
Molly DE302027652164 | Hodnin DE302020151700 | |
Lilli DE302021384800 |
Jokum - 2004
DE363630025493
*28.04.1993, Graufalbe, 143cm
Jokke DE363630008989 | Jon Halsnaes DE304040001184 | Rei Halsnaes DE302020050471 |
Jette DE302020582671 | ||
Larissa DE363630030476 | Heino DE363630007869 | |
Linga DE363630026971 | ||
Gitte DE302020429586 | Raundoelen DE302020122472 | Bjutan-Bruse DE3999928484 |
Sonja 12622 DE3919128352 | ||
Henna DE302020358700 | Askov DE302020043468 | |
Bodil DE302020588771 |
Lothar II - 1994 bis 1997
DE373771026324
*24.05.1977, Braunfalbe, 143cm
Ludvig L 309 DE302027200267 | Hans NL-H 100 | Westman I 02/Dn 266 DE302026777400 |
Eoos NL-E 46 | ||
Elvira NL-E 11 | Ooigard Damgaard DE3999936955 | |
Sylvia NL-I 128 | ||
Landa L82 | Christiaan NL-I 42 / Dn 336 | St. Restrup Falk Dn 68 / N 1110 |
Annette Dn 3246 | ||
Fridda NL-I 107 | NL-I 10 /Dn 251 | |
Musse Dn 3556 |
Ginger - 1992 bis 1993
DE343440049674
*09.07.1974, Graufalbe, 145cm
Granit DE343440023369 | Grani DE343440011164 | Olaf DE343440006457 |
Lullu DE343447040956 | ||
Cognac DE343447080864 | Asle DE302020058105 | |
Daisy DE343447052100 | ||
Erika DE343440027167 | Eros DE343447007700 | Eugen DE343447005100 |
Lise DE343447040000 | ||
Halla DE343447070263 | Olaf DE343440006457 | |
Heidi DE343447046900 |
Mirko - 1980 bis 1981
276363630017373
*08.04.1981, Hellbraunfalbe, 139cm
Maximilian | Perfekt | Borgen |
Inger | ||
Flinka | Naustdolen | |
Lokka | ||
Nissa | Leikar | Dragjord |
Leila | ||
Nussi | Briljant | |
Dali |
Draugon - 1977 bis 1980
DE334340069364
*29.04.1964, Hellbraunfalbe
Draug Ha 564 / N1097 DE302020056401 | Oyarblakken DE302020081905 | Rodsetblakken DE3999935581 |
Dalfruen DE302020087600 | ||
Undis DE302020372705 | Gloppang DE302020089400 | |
Tyra DE302020265405 | ||
Elma(r) DE3343400630 | Hannibal SH 214 | Hans Dn 7 |
Beate Dn 21 | ||
Edda SH 67 | Draun N 1308 | |
Erla N |
Torstein - 1973 bis 1977
DE363630008970
*1970, Hellbraunfalbe
Tage DE363630006566 | Tjorn DE363630005362 | Traundolen DE302020144047 |
Sonja DE363630040300 | ||
Liljen DE302020005100 | Bjorgar DE302020002749 | |
Lissy DE302020002502 | ||
Lyda DE363630002060 | Vendelbo Jarl DE302020109300 | Gloppang DE302020089405 |
Marit N 3383 DE302020338305 | ||
Lisse DE302020218900 | ||
Vendel - 1972 bis 1973
DE363630006200 / DE343447002400
*1948, Hellbraunfalbe
Vendelbo Jarl DE302020006705 | Gloppang DE302020089405 | Haakon Jarl DE302020064502 |
Bergfried DE302020214200 | ||
Marit DE302020338305 | Moreblakken DE302020082500 | |
Auflemblakka DE302020231101 | ||
Sylvia DE302020058005 | Rytter DE302021017000 | Ornulf DE302020060801 |
Dalfruen DE302020087600 | ||
Britta Lien DE302020001313 | Hakon FJH 3 | |
Loki - 1972 bis 1973
*09.07.1974, Graufalbe
Leikar | Dragjord | Gloppang |
Vilfried | ||
Leila | Pluggen | |
Volla | ||
Kitty | Felix | Jarl Bojholm |
Musse Nordmand | ||
Karen | Fjaltring Nordmand | |
Tulle |
Thor - 1970 bis 1972
*1948, Hellbraunfalbe
Traudolen | Herje | Dyre |
. | ||
Monsblakka | Oyarblakken | |
. | ||
Tora | Dragjord | Gloppang |
Vilfried | ||
Terna | Dyre | |
Verna |
Leikar - 1968 bis 1971
DE302020150350
*1950, Hellbraunfalbe, 143cm
Dragjord DE302020100005 | Gloppang DE302020089405 | Haakon Jarl DE302020064502 |
Bergfried DE302020214200 | ||
Vilfried DE3919117320 | S N655 | |
Kobberstadtblakka N 1390 | ||
Leila DE302021149905 | Pluggen DE3999921527 | Oyarblakken N819 |
Selma N2423 | ||
Volla DE3919117321 | Homre N 877 | |
Blakka |
Björgus - 1963 bis 1968
DE363630004455
*28.04.1955, Hellbraunfalbe
Björgar DE302020002749 | Solbu DE302020123105 | Lun DE302020101101 |
Tora DE3020203870 | ||
Leda DE302020556805 | Porat DE302020092305 | |
Tryggesetblakka DE3919134048 | ||
Musse DE302020004050 | Thybo Jarl DE302020016905 | Vendelbo Jarl DE302020006700 |
Lona DE3919144845 | ||
Lise Rodding DE302020109005 | Haublakken DE302020000105 | |
Tulle Lintrup DE302020051205 |